Cập nhật bảng giá xe BMW, chương trình khuyến mãi của các dòng xe BMW và các mẫu xe BMW mới nhất.
BMW 320i Sport Line | 1,399,000,000 | |
---|---|---|
BMW 320 Sport Line Plus | 1,159,000,000 | |
BMW 330 M Sport | 1,719,000,000 | |
BMW 430i Gran Coupe M Sport | 2021 | 3,249,000,000 |
BMW 430i Convertible | 3,219,000,000 | |
BMW 520i Luxury Line | 2022 | 2,139,000,000 |
BMW 520i M Sport | 2022 | 2,639,000,000 |
BMW 530i M Sport | 2022 | 3,299,000,000 |
BMW 730Li Pure Excellence | 2022 | 4,999,000,000 |
BMW 730Li Msport | 4,279,000,000 | |
BMW X3 20i | 2022 | 1,799,000,000 |
BMW X3 20i msport | 2022 | 2,159,000,000 |
BMW X3 30i msport | 2022 | 2,439,000,000 |
BMW X4 M Sport | 2022 | 3,649,000,000 |
BMW X5 xLine | 2022 | 4,169,000,000 |
BMW X5 M Sport | 2022 | 3,919,000,000 |
BMW X6 Msport | 2022 (Loa H&K) | 4,899,000,000 |
BMW X7 Pure Excellence | 2022 | 5,599,000,000 |
BMW X7 M Sport | 2021 | 6,299,000,000 |
BMW Z4 M Sport | 2021 | 3,409,000,000 |
Giảm thêm tiền mặt, ưu đãi quà tặng khi trực tiếp liên hệ Hotline BMW Phú Mỹ Hưng: 0938229778
Phiên bản | Năm sản xuất | Giá niêm yết (VNĐ) |
---|---|---|
BMW 320i Sport Line | 1,399,000,000 | |
BMW 320 Sport Line Plus | 1,549,000,000 | |
BMW 330 M Sport | 1,799,000,000 |
Phiên bản | Năm sản xuất | Giá niêm yết (VNĐ) |
---|---|---|
BMW 430i Gran Coupe M Sport | 2021 | 3,199,000,000 |
BMW 430i Convertible M Sport | 2021 | 3,219,000,000 |
Phiên bản | Năm sản xuất | Giá niêm yết (VNĐ) |
---|---|---|
BMW 520i Luxury Line | 2020 | 2,499,000,000 |
BMW 520i Luxury Line | 2021 | 2,499,000,000 |
BMW 520i Luxury Line | 2021 (Không đá cốp) | 2,499,000,000 |
BMW 520i M Sport | 2020 | 2,969,000,000 |
BMW 520i M Sport | 2021 | 2,969,000,000 |
BMW 520i M Sport | 2021 (Không đá cốp) | 2,969,000,000 |
BMW 530i M Sport | 2021 (Không đá cốp) | 3,349,000,000 |
BMW 520i M Sport | 2021 (Không Camera 360) | 3,349,000,000 |
BMW 530i M Sport | 2021 (Không Camera 360, HUD & phanh M Sport) | 2,969,000,000 |
BMW 530i M Sport | 2022 (Không Camera 360 & cảm ứng trên nút xoay điều khiền) | 3,389,000,000 |
Phiên bản | Năm sản xuất | Giá niêm yết (VNĐ) |
---|---|---|
BMW 730Li Pure Excellence | 2021 | 5,199,000,000 |
BMW 730Li Msport | 4,499,000,000 | |
BMW 740Li Pure Excellence | 2019 | 5,491,000,000 |
BMW 740Li Pure Excellence | 2020 | 5,999,000,000 |
BMW 740Li Pure Excellence | 2021 | 6,499,000,000 |
BMW 750Li Pure Excellence | 2018 | 7,524,000,000 |
Phiên bản | Năm sản xuất | Giá niêm yết (VNĐ) |
---|---|---|
BMW X7 Pure Excellence | 2022 | 7,299,000,000 |
BMW X7 M Sport | 2022 | 6299,000,000 |
Phiên bản | Năm sản xuất | Giá niêm yết (VNĐ) |
---|---|---|
BMW X6 xDrive40i M Sport | 2021 (Loa HiFi) | 5,179,000,000 |
BMW X6 xDrive40i M Sport | 2021 (Loa Bowers & Wilkins) | 5,599,000,000 |
Phiên bản | Năm sản xuất | Giá niêm yết (VNĐ) |
---|---|---|
BMW X5 xLine | 2019 | 4,029,000,000 |
BMW X5 xLine | 2020 | 4,239,000,000 |
BMW X5 xLine | 2021 | 4,359,000,000 |
BMW X5 M Sport | 2020 | 4,379,000,000 |
BMW X5 M Sport | 2021 | 4,579,000,000 |
BMW X5 xLine Plus | 2021 (Loa Bowers & Wilkins) | 4,999,000,000 |
Phiên bản | Năm sản xuất | Giá niêm yết (VNĐ) |
---|---|---|
BMW X4 M Sport 2022 LCI | 2021 | 3,279,000,000 |
BMW X4 xDrive40i M Sport | 2021 | 3,079,000,000 |
BMW X4 xDrive40i M Sport (loa HiFi+cửa sổ trời) | 2021 | 3,079,000,000 |
Phiên bản | Năm sản xuất | Giá niêm yết (VNĐ) |
---|---|---|
BMW X3 20i | 2021 | 2,129,000,000 |
BMW X3 xLine | 2,539,000,000 |
Phiên bản | Năm sản xuất | Giá niêm yết (VNĐ) |
---|---|---|
BMW X1 sDrive18i | 2021 | 1,859,000,000 |
BMW X1 sDrive18i (cửa sổ trời) | 2021 | 1,899,000,000 |
Phiên bản | Năm sản xuất | Giá niêm yết (VNĐ) |
---|---|---|
BMW Z4 30i | 2021 | 3,409,000,000 |
Phiên bản | Năm sản xuất | Giá niêm yết (VNĐ) |
---|---|---|
BMW 840i Grand Coupe (Đỏ) | 2021 | 6,699,000,000 |
BMW 840i Grand Coupe | 2021 | 6,599,000,000 |
Showroom BMW: 314 Nguyễn Văn Linh, Phường Bình Thuận, Quận 7, TP. HCM.
Hotline: 0938 229 778
Youtube: Tâm BMW Channel
Email: caolytam@gmail.com
Trang web: www.giaxebmw.vn
Fanpage: BMW Nguyễn Văn Linh